Minimumloon per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 is de hoogte van het bruto minimumloon gewijzigd.

De eerste tabel hieronder toont het nieuwe bruto minimumloon per maand, per week en per dag. De tweede tabel toont het minimumloon per uur per volledige werkweek van 36, 38 of 40 uur. Hoeveel uur een volledige werkweek telt is afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.537,20 € 354,75 € 70,95
22 jaar € 1.306,60 € 301,55 € 60,31
21 jaar € 1.114,45 € 257,20 € 51,44
20 jaar € 945,40 € 218,15 € 43,63
19 jaar € 807,05 € 186,25 € 37,25
18 jaar € 699,45 € 161,40 € 32,28
17 jaar € 607,20 € 140,15 € 28,03
16 jaar € 530,35 € 122,40 € 24,48
15 jaar € 461,15 € 106,45 € 21,29
Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
23 jaar en ouder € 9,86 € 9,34 € 8,87
22 jaar € 8,38 € 7,94 € 7,54
21 jaar € 7,15 € 6,77 € 6,43
20 jaar € 6,06 € 5,75 € 5,46
19 jaar € 5,18 € 4,91 € 4,66
18 jaar € 4,49 € 4,25 € 4,04
17 jaar € 3,90 € 3,69 € 3,51
16 jaar € 3,40 € 3,23 € 3,06
15 jaar € 2,96 € 2,81 € 2,67

Ook flexwerkers hebben recht op het minimumloon. Controleer goed dat je het salaris ontvangt waar je recht op hebt.



Merel Sonnemans
12 juli 2016