Minimumloon per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 wijzigt de hoogte van het bruto minimumloon. Controleer goed dat je ook in 2016 ontvangt waar je recht op hebt.

In de eerste tabel kun je het bruto minimumloon per 1 januari 2016 per maand, per week en per dag terugvinden. Deze bedragen gelden bij een volledige werkweek. Wettelijk is niet vastgelegd uit hoeveel uur een volledige werkweek bestaat, maar doorgaans is dit 36, 38 of 40 uur.

De tweede tabel toont het bruto minimumloon per uur. De hoogte van het bruto uurloon is afhankelijk van het aantal uur dat een volledige werkweek in jouw branche telt.

Hoeveel nettoloon je overhoudt is afhankelijk van de hoogte van ingehouden belastingen en premies. Dit kan per persoon verschillen.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.524,60 € 351,85 € 70,37
22 jaar € 1.295,90 € 299,05 € 59,81
21 jaar € 1.105,35 € 255,10 € 51,02
20 jaar € 937,65 € 216,40 € 43,28
19 jaar € 800,40 € 184,70 € 36,94
18 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02
17 jaar € 602,20 € 139,00 € 27,80
16 jaar € 526,00 € 121,40 € 24,28
15 jaar € 457,40 € 105,55 € 21,11
Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
23 jaar en ouder € 9,78 € 9,26 € 8,80
22 jaar € 8,31 € 7,87 € 7,48
21 jaar € 7,09 € 6,72 € 6,38
20 jaar € 6,02 € 5,70 € 5,41
19 jaar € 5,14 € 4,87 € 4,62
18 jaar € 4,45 € 4,22 € 4,01
17 jaar € 3,87 € 3,66 € 3,48
16 jaar € 3,38 € 3,20 € 3,04
15 jaar € 2,94 € 2,78 € 2,64


Merel Sonnemans
29 december 2015